
Reine Sinus-Welle Dreiphasen- on-line-- UPS Hochfrequenz- 30KVA Ersatz-10-200min
ContPerson : Vic
Telefonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Detailinformationen |
|||
Garantie: | 1-jährig | Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|---|---|
Gewicht: | 26-208KG | Art: | Online |
UPS-Kapazität: | 30 kVA | Frequenz: | 46~54Hz |
Energie-Faktor: | 0,9 | Übertragungszeit: | 0ms |
Produkt-Name: | On-line-Hochfrequenz-UPS | Kapazität: | 20KVA/18KW |
Batterieart: | 40 PCS Batterie-Einbauten | ||
Markieren: | 20KVA Dreiphasenon-line-UPS,Hochfrequenz-16KW Dreiphasenon-line-UPS,3 ups on-line-Hochfrequenz der Phase 16KW |
Produkt-Beschreibung
Diese on-line-Reihe ist eine inkorporierende Umwandlungstechnologie der unterbrechungsfreien Stromversorgung. Sie bietet perfekten Schutz speziell für Computerausrüstung, Kommunikationssysteme zu computergesteuerten Instrumenten. Das Doppelumwandlungsprinzip beseitigt alle Netzspannung Störungen. Ein Gleichrichter wandelt den Wechselstrom von der Gebrauchsenergie in Gleichstrom um. Dieser Gleichstrom lädt die Körperverletzungen und die Macht der Inverter auf. Auf der Grundlage von diese Gleichspannung. der Inverter erzeugt eine sinusförmige Wechselspannung, der ständig die Lasten antreibt. Computer und Peripherie werden folglich völlig durch UPS angetrieben. Im Falle des Stromausfalls die wartungsfreie Batterieleistung der Inverter.
Einsatzbereich
Zugetroffen auf kleines und mittleres Unternehmen, miniaturisierten große Unternehmensniederlassungen, Bankwesenausgänge, Rechenzentrumspeicher, Netzwerkausrüstung, VOIP, Kommunikationsausrüstung, Automatisierungsausrüstung, Büroeinrichtungs-Anschlusspräzisionsausrüstung, etc.
Modell | EH9335 Pro-20KS | EH9335 Pro-30KS | EH9335 Pro-40KS | EH9335 Pro-60KS | EH9335 Pro-80KS | ||
Energie | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/32KW | 60KVA/54KW | 80KVA/64KW | ||
Input | Input | Dreiphasenvier Line+Ground (3PH 4W+G) | |||||
Nennleistung | 380/400/415VAC | ||||||
Spannungsbereich | 208~478VAC | ||||||
Frequenzbereich | 45~55HZ an 50HZ/an 54~66HZ an 60HZ (Selbstabfragung) | ||||||
Energie-Faktor | ≥0.99 | ||||||
Eingangsstrom-Harmonik | ≤ 3% (Last 100%Nonlinear) | ||||||
Überbrückungs-Strecke | Obere Grenze der Überbrückungsschutzspannung 220V + 25% (Optional+ 10% + 15% + 20%) 230V + 20% (Optional+ 10% +15%) 240V + 15% (Optional+10%) |
||||||
Unterere Grenze -45% (optionales -20% -30%) der Überbrückungsschutzspannung | |||||||
Überbrückungs-Frequenz-Schutz Range±10% | |||||||
Ertrag | Ertrag | Dreiphasen-Four-line+Ground oder einzelnes Phase+N | |||||
Nennspannung | 380/400/415VAC oder 220/230/240VAC | ||||||
Energie-Faktor | 0,9 | ||||||
Spannungs-Genauigkeit | ±1% | ||||||
Ausgangsfrequenz | Gebrauchsmodus | Synchron mit Input, wenn die Netzfrequenz ±10% Maximum übersteigt (±1% ±2% ±4% ±5% kann eingestellt werden) die Ausgangsfrequenz ist 50* (±0.2) Hz |
|||||
Batterie-Modus | (50/60±0.2%) HZ | ||||||
Belastungsspitze-Verhältnis | 3:1 | ||||||
Ausgangsspannungs-Verzerrung | ≤ 2% lineare Last ≤ 5% nichtlineare Last |
||||||
Batterie | Leistungsfähigkeit | Normales Mode≥ 94,5% | |||||
Batterie-Spannung | Optional: ±192V±216V±240V DC (±16/18/20 PCS) | ||||||
Ladestrom | 10A maximal | ||||||
Übertragungszeit | Gebrauchsmodus, zum des Modus zu überbrücken: 0ms (Spurhaltung) Gebrauchsmodus zum Batteriemodus: 0ms |
||||||
Schutz | Überlastung Capbility | Normaler Modus | Last ≤ 110%, 60mins; ≤ 125%, halten 10mins instand; ≤150% für 1min ≥ 150% sofort geschlossen. |
||||
Über Temperatur-Schutz | Normaler Modus: Schalter, zum des Modus zu überbrücken; Batteriemodus. Stellen Sie den Ertrag sofort ab |
||||||
Notabschaltung (EPO) |
Stellen Sie den Ertrag sofort ab. | ||||||
Betriebsumgebung | Kommunikations-Verbindung | USB, RS485, Trockenkontakt, Ähnlichkeit (optional), SNMP-Karte (optional), Relaiskarte (optional) | |||||
Betriebstemperatur | 0℃~40℃ | ||||||
Lagertemperatur | -25℃~55℃ | ||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% keine Kondensation | ||||||
Höhe | < 1500m=""> | ||||||
Körperliche Eigenschaften | Größe (D*W*H) | 680*250*540mm | 700*250*960mm | ||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 45 | 46 | 48 | 80,5 | 82,5 | ||
Exekutivstandard | YD/T1095-2008 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein