
Hochfrequenz-Dreiphasenon-line-UPS 3 Phase 20KVA 16KW in 3 wickeln ab
ContPerson : Vic
Telefonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Detailinformationen |
|||
Markieren: | Doppelte Umwandlung Dreiphasenon-line-UPS,600kVA Dreiphasenon-line-UPS,ups doppelte on-line-Umwandlung 10kVA |
---|
Produkt-Beschreibung
Reihe 10-600kVA Dreiphasenon-line-UPS KELONG FR-UK33
Neue Technologie
●Doppelte on-line-Umwandlung
●Breiter Eingangsspannungsbereich
●IGBT-Inverter und Ertragisolierungstransformator
●Modernes Batterieaufladungsmanagement
●Moderne NO--Meistersklavenähnlichkeitstechnologie (optional)
Grün u. Zuverlässigkeit
●Hohe Steuerung der Zuverlässigkeit DSP
●Intelligente Gebläse-Drehzahl Steuerung
●Volle Schutzfunktion
●ECO-Modus und EPO-Funktion
●Leistungsfähigkeit 98% am Öko-Modus
●10.000 Ereignisklotz
●Batterieselbsttestfunktion
●Gleichrichter mit 12 Impulsen (optional)
●Überbrückungsisolierungstransformator (optional)
Ausgezeichnete Flexibilität
●Erlauben Sie 100% Dreiphasenungleichgewichtlasten
●Intelligenter DFV-Anschluss des Trockenkontakts RS232/RS485 u. DB9
●Kaltstartfunktion DCs (optional)
●Intelligentes Batteriemonitorsystem-cc$mmbm (optional)
●MODBUS- u. SNMP-Adapter (optional)
EINZELTEILE | FR-UK 3310 | FR-UK 3320 | FR-UK 3330 | FR-UK 3340 | FR-UK 3360 | FR-UK 3380 | FR-UK 33100 | FR-UK 33120 | FR-UK 33160 | FR-UK 33200 | FR-UK 33250 | FR-UK 33300 | FR-UK 33400 | FR-UK 33500-12P | FR-UK 33600-12P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | |||||||||||||||
Spannung (VAC) | 380/400/415±25% | ||||||||||||||
Gleichrichter-Frequenz (Hz) | 40~70 | ||||||||||||||
SYNCHRONISIERUNG Frequenz-Spurhaltung (Hz) | 50/60±10% (±5% settable) | ||||||||||||||
Phase | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
OUTPUT | |||||||||||||||
Kapazität (KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Energie-Faktor | 0,9 | ||||||||||||||
Phase | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
Spannung (VAC) | L-N: 220/230/240±1%, L-L: 380/400/415±1% | ||||||||||||||
Frequenz (Hz) | 50/60±0.2 (Batteriemodus) | ||||||||||||||
Wellenform | Reine Sinuswelle, THD≤2% (lineare Last) | ||||||||||||||
Lasts-Ungleichgewicht-Spannungs-Stabilität 3 Phasen-100% | ≤2%, erlauben 100% Ungleichgewicht | ||||||||||||||
Überlastung | 125% Last für 10mins, 150% Last für 1 Minute | ||||||||||||||
BATTERIE | |||||||||||||||
Spannung (VDC) | 348 (360 settable) | 384 (348/360/372 settable) | |||||||||||||
Batterie-Art | Extern | ||||||||||||||
Ladestrom (a) | 10~40A settable | 10-100A settable | |||||||||||||
ANDERE | |||||||||||||||
Wartungs-Überbrückung | Ja | ||||||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | RS485, MODBUS, Trockenkontakte (SNMP ist optional) | RS232, RS485, Trockenkontakte (SNMP ist optional) | |||||||||||||
Anzeige | Touch Screen + LED | ||||||||||||||
Warnung | Überlastung, anormaler Wechselstrom-Input, schwache Batterie, UPS-Ausfall, etc. | ||||||||||||||
Schutz | Schwache Batterie, Überlastung, über Temperatur, Kurzschluss, Ertrag über Spannung, Niederspannung des Ertrages, etc. | ||||||||||||||
Geräusche (DB) | < 65=""> | < 70=""> | |||||||||||||
Betriebstemperatur (℃) | 0~40 | ||||||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 | 95%, keine Kondensation | ||||||||||||||
Maß (W×D×H) (Millimeter) | 500×600×1180 | 500×800×1600 | 700×800×1800 | 1400x1000x1850 | 1600×1000×1850 | 3000×1000×1850 | |||||||||
Gewicht (Kilogramm) | 230 | 260 | 300 | 400 | 450 | 520 | 600 | 650 | 825 | 1280 | 1568 | 1830 | 2050 | 4500 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein