
Hochfrequenz-Dreiphasenon-line-UPS 3 Phase 20KVA 16KW in 3 wickeln ab
ContPerson : Vic
Telefonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | Externer Batterie-Satz 100KW UPS,Externer Batterie-Satz IP20 UPS,100KW 3 Phasen-Notstromversorgung durch Batterien |
---|
Produkt-Beschreibung
KELONG MY100A Dreiphasenon-line-UPS
MODELL | MY40A | MY50A | MY60A | MY80A | MY100A | MY120A |
---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | ||||||
Spannung (VAC) | 190/200/208/220 | |||||
Frequenz (Hz) | 40~70 | |||||
Energie-Faktor | ≥0.99 | |||||
Phase | 3φ4W+PE | |||||
THDi an der vollen linearen Last | <3> | |||||
ÜBERBRÜCKUNG | ||||||
Überbrückungs-Spannung (VAC) | 208±20% | |||||
Frequenzbereich (Hz) | 50/60 (±5%/±10%) | |||||
Überlastung | ≤130%: langfristig; 130%300%< load="">: sofort. | |||||
OUTPUT | ||||||
Kapazität (Kilowatt) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Energie-Faktor | 1 (0,5 führend zu 0,5 Verzögerung) | |||||
Spannung (VAC) | 190/200/208/220±1% | |||||
Frequenz (Hz) | 50/60±0.1% (Batteriemodus) | |||||
Phase | 3φ4W+PE | |||||
Dreiphasenunterschied | ≤1% | |||||
Wellenform | Reine Sinuswelle, THDv<1> | |||||
Übertragungszeit (Frau) | 0 | |||||
AC-AC Leistungsfähigkeit | bis 94% | |||||
Überlastung | 101-105% langfristig, 106-110% Last für 60 Minuten, 111%-125% Last für 10 Minuten, Last 126%-150% für 1 Minute, zu überbrücken Lastübertragung über 150% | |||||
BATTERIE | ||||||
Batterie-Spannung (VDC) | ±144 (±120~±144 justierbar) | |||||
Batterie-Art | Extern | |||||
Ladestrom (a) max | 30 | 60 | ||||
GENERAL | ||||||
Kommunikationsschnittstelle | RS485, MODBUS, Trockenkontakt (RS232, BMS, SNMP, verbrauchen Trockenkontaktkarte sind optional im Schlitz) | |||||
Anzeige | 7" Note screen+LED | |||||
Warnung | Wechselstrom-Input anormal, schwache Batterie, Überlastung, Ausfall | |||||
Schutz | Ertragkurzschluß, Überlastung, Übertemperatur, Niederspannung der Batterie, Ertrag über/Niederspannung | |||||
Geräusche (DB) | <68> | |||||
Höhe (m) | 0-2000 setzen Sie nicht herab | |||||
IP-Grad | IP20 | |||||
Betriebstemperatur (°C) | 0 | 40 setzen nicht, 40~50 herab, die Auto herabsetzen. | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 | 95%, keine Kondensation | |||||
Maß (W×D×H) (Millimeter) | 600×1000×1800 | |||||
Gewicht (Kilogramm) | 161 | 260 |
Flexibler Entwurf
●Buntes 7" Touch Screen mit LED-Indikatoren.
●Hauptgerätanzeige darf die Informationen jedes UPS-Status während des Parallelbetriebs überprüfen.
●Flexible Netzführung: SNMP
●Erweiterte Trockenkontaktausrüstung (4 in 4 heraus)
●BMS-Ausrüstung für Lithium-Batterie-Kommunikation
Neue Technologie
●Späteste Generation IGBT und dreiniveautechnologie
●Doppel-DSP-Steuerung für Spitzenleistung
●Intelligente Fansteuerung und überflüssiger Entwurf: die 15% Last kann gefahren werden, wenn 2 Fans und 40% Last ausfallen, wenn 1 Fan ausfällt
●Rostfeste beständige Beschichtung für alle PWB-Bretter
●Unterschiedlicher interner Luftkanal, den Heißluft direkt in Richtung zum Kühlkörper fährt, ohne die PWBs und andere interne empfindliche Komponenten zu beunruhigen
Ökostrom
●AC-/ACleistungsfähigkeit bis 94,5% und 30% Leistungsfähigkeit der Last bis 94% verringert Wärmeableitungs- und Grenz-Leistungsaufnahmen-Kosten
●Hoher Eingangsleistungsfaktor bis 0,99 und niedrig eingegebenes THDi: < 3="">
● halten intelligenter Schlafmodus, den UPS in gelegentlichem schlafen, maximale Leistungsfähigkeit und Energieeinsparung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein