
Hochfrequenz-Dreiphasenon-line-UPS 3 Phase 20KVA 16KW in 3 wickeln ab
ContPerson : Vic
Telefonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Detailinformationen |
|||
Markieren: | Phase on-line-UPS 10KVA 3,Phase on-line-UPS 3U 3,DSP-Steuerung ups Phase 10kva 3 |
---|
Produkt-Beschreibung
KELONG KR10KVA-RM Dreiphasenon-line-UPS
Neue Technologie
●Super breiter Eingangsspannungsbereich -60%~+25% für hohe Gitteranpassungsfähigkeit
●Doppel-DSP-Steuerungstechnik für Spitzenleistung
●Rostfeste beständige Beschichtung für alle PWB-Bretter
●Intelligente Gebläse-Drehzahl Steuerung verringert die Geräusche und dehnt FanNutzungsdauer aus
●Rostfeste beständige Beschichtung in allen PWB-Brettern
●ECO und EPO
Ökostrom
●Niedriges THDi: <5> ● hohe AC/AC Leistungsfähigkeit bis 96%
Mehr Wahl
●Externer UPS-Input- und -ausgabeverteilungskasten
●Trockenkontaktausrüstungen und SNMP
●Input- und Ertragisolierungstransformator
●19-Zoll-Schienenausrüstungen
Ausgezeichnete Flexibilität
●kompatibler Entwurf des Turms und des Gestells der Höhe 3U
●Justierbarer Input und Ertrag bis 333111
●Zentralbatteriebank
●LCD drehen Einstellung durch (10-20KVA), Schwerkraftauto, durch sich zu drehen (30-40KVA)
●Justierbare Körperverletzungszahlen und gegenwärtiges aufladen (optional)
EINZELTEILE | KR10KVA-RM | KR15KVA-RM | KR20KVA-RM | KR30KVA-RM | KR40KVA-RM | |
---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | ||||||
Spannung (VAC) 1 | 138-485 (L-L) | |||||
Frequenz (Hz) | 40-70 | |||||
Energie-Faktor | ≥0.99 | |||||
THDi | <3> | |||||
Phase | 1:1/3:1/3:3 | 3:1/3:3 | ||||
OUTPUT | ||||||
Kapazität (KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
AC-/ACleistungsfähigkeit (Maximum) | 96% | |||||
Energie-Faktor | 0,9 (1,0 an 40℃) | |||||
Spannung (VAC) 2 | 380/400/415±1% (L-L) | |||||
Frequenz (Hz) | 50/60±0.1 (Batteriemodus) | |||||
THDv | THD<2> | THD<1> | ||||
Übertragungszeit (Frau) | 0 | |||||
Überlastung | 115%~130% Last: 15 Minute, 130%~150% Last: 1 Minute, >150% Last: 200ms | |||||
ECO-Modus | Ja | |||||
BATTERIE | ||||||
Spannung (VDC) | ±192 (±144~±240 justierbares)/32 PC fallen Sie zurück (28-40 PC justierbar) | |||||
Ladestrom (a) | 4 (1-10 settable) | 15 (1-20 settable) | ||||
ANDERES | ||||||
Kommunikationsschnittstelle | RS485+EPO (RS232+Dry-Kontakt, SNMP sind im Schlitz optional) | |||||
Anzeige | LCD | |||||
Warnung | Schwache Batterie, anormaler Wechselstrom-Input, UPS-Ausfall, etc. | |||||
Schutz | Schwache Batterie, Überlastung, Kurzschluss und Übertemperatur, etc. | |||||
Geräusche (DB) | < 55=""> | |||||
Betriebstemperatur (℃) | -5~40 | -5~503 | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 | 95%, keine Kondensation | |||||
Maß (W×D×H) (Millimeter) | UPS | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | |||
DistributionBox | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | ||||
Batterie. Satz | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | ||||
Gewicht (Kilogramm) | UPS | 20 | 34 | |||
DistributionBox | 8 | 14 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein