 
                                                                Hochfrequenz-Dreiphasenon-line-UPS 3 Phase 20KVA 16KW in 3 wickeln ab
ContPerson : Vic
Telefonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Detailinformationen | |||
| Garantie: | 1-jährig | Herkunftsort: | Guangdong, China | 
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 200kg-1980kg | Art: | Bereitschaft | 
| UPS-Kapazität: | 10kva~500kva | Frequenz: | 46~54Hz | 
| Schutz: | Schieflasten | Anzeige: | LCD+LED | 
| Inverter: | IGBT-Inverter | ||
| Hervorheben: | 54Hz Dreiphasenon-line-UPS,IGBT-Inverter Dreiphasenon-line-UPS,IGBT-Inverterups on-line-Sinuswelle | ||
Produkt-Beschreibung
Hauptmerkmale von Dreiphasenon-line-UPS:
Doppelte on-line-Umwandlung
IGBT-Inverter und Ertragisolierungstransformator
3 Phasen UPS erlauben 100% Ungleichgewichtlast
Völlig DSP-Steuerung, hohe Zuverlässigkeit und Leistung
Breiter Eingangsspannungsbereich
Kaltstartfunktion DCs
Modernes Batterieaufladungsmanagement
Intelligente Gebläse-Drehzahl Steuerung
ECO-Modus und EPO-Funktion.
Intelligenter RS232/RS485 DFV-Anschluss
SNMP-Adapter (optional)
Moderne NO--Meistersklavenähnlichkeitstechnologie (optional)
Intelligentes Batteriemonitorsystem - MMBM (optional)
Gleichrichter mit 12 Impulsen (optional)
Überbrückungsisolierungstransformator
Dreiphasenon-line-UPS-Spezifikation
| Modell | CHP3010K | CHP3020K | CHP3030K | CHP3040K | CHP3050K | CHP3060K | CHP3080K | CHP3100K | CHP3120K | |
| Nennleistung (KVA/KW) | 10/8 | 20/16 | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 60/48 | 80/64 | 100/80 | 120/96 | |
| Arbeits-Modell | Doppelte Niederfrequenzumwandlung reines on-line-UPS-System | |||||||||
| Phase | Dreiphasen-3L+N+G | |||||||||
| Eingangsleistungs-Faktor | >0,9 (6pulse Rectifier+Filter), >0.96 (12pulse Rectifier+Filter) | |||||||||
| Gleichrichter (eingegeben) | Nennspannung | 380vac, 400vac, 415vac oder 200vac, 208vac, 220vac | ||||||||
| Strecke | ±25% | |||||||||
| Frequenz | 50Hz±10% oder 60Hz±10% | |||||||||
| Harmonischer Strom | Gleichrichter 6pulse<30> | |||||||||
| Ertragkräuselungswelle | <2> | |||||||||
| Sanftanlauf | 0~100% 5Sec | |||||||||
| Gebühr | Gebührenmodus | Konstante gegenwärtige, dann konstante Spannung, Vorwurf mit Temperaturausgleich, automatischer Schalter zwischen ausgeglichenem Vorwurf und Flossvorwurf, automatische Wartung der programmierbaren TIMING-Körperverletzungsgebührentladung | ||||||||
| Schwimmen Sie Ladespannung | 432VDC | |||||||||
| Equalized Ladespannung | 464VDC | |||||||||
| Temperaturausgleich Spannung | -3mV/°C/pcs | |||||||||
| Gebührenstrom | 0.1C (automatisch justieren Sie entsprechend der Batteriekapazität) Beispiel: Körperverletzung 100Ah, der Vorwurfsstrom ist setted 10A oder Übereinstimmung des Vorwurfszeit-Kundenbedarfs | |||||||||
| Batterie | Art | wartungsfreie Bleibatterie, optionale Lithium-Batterie | ||||||||
| Kapazität | 7~999AH settable (die Kapazität schwanken mit Energie) | |||||||||
| Zahl | 384VDC (12v 32pcs oder 2v 192pcs), optionales 360VDC (12v 30pcs oder 2v 180pcs) | |||||||||
| Inverter | Phase | Dreiphasen-+N | ||||||||
| Nennleistung | Bewertetes Capacity×0.9 | |||||||||
| Nennspannung | 380vac, 400vac, 415vac oder 200vac, 208vac, 220vac | |||||||||
| Ausgangsspannungsstabilität | ±1% (Dauerlast), ±3% (Schwankung der Last) | |||||||||
| Frequenzstabilität | 50Hz, 60Hz<> | |||||||||
| Scheitelfaktor | > 3:1 | |||||||||
| AusgangssignalVerzerrungsstufe | Reine Sinus-Welle, lineare Last < 3=""> | |||||||||
| Ungleichgewichtlastsspannung | <> | |||||||||
| Überlastschutz | 115% normale Arbeit, 125% 10mins, 150%1min, 200%1s | |||||||||
| Leistungsfähigkeit | 92% (volle Last) | 93% (volle Last) | ||||||||
| Überbrückung | Phase | 3Phase+N | ||||||||
| Eingegebene Nennspannung | 380vac, 400vac, 415vac oder 200vac, 208vac, 220vac | |||||||||
| Ertrag-Nennspannung | 380vac, 400vac, 415vac oder 200vac, 208vac, 220vac | |||||||||
| Übertragungszeit | 0ms (statischer Schalter des Schalters 0ms) | |||||||||
| Schutz-Funktion | Eingangsschutz | Spannung, Frequenzultragrenze, Phase falsch, Phase verlor | ||||||||
| Ertrag-Schutz | Überstrom, Kurzschluss, über Spannung, Unterspannung | |||||||||
| Batterie-Schutz | Überbelastung, Über-Entladungsschutz | |||||||||
| Temperatur-Schutz | Umweltübertemperaturschutz, Inverterübertemperaturschutz | |||||||||
| Hardware-Störungs-Schutz | Zusätzliche Stromversorgung anormal, Unterbrecherreise, Sicherungsbruch, Starkstromgerätüberstrom oder Überspannung | |||||||||
| System-Parameter | ECO-Modus | Kann den ECO-Modus, hohe Leistungsfähigkeit bis 98% einstellen | ||||||||
| Sprachwarnung | Jeder möglicher Ausfall wird alarmiert | |||||||||
| Arbeitsumfeld | Umgebende Temperatur: - 30°C~50°C, relative Luftfeuchtigkeit: 30%~90%, Höhe:<2000m> | |||||||||
| Kühlverfahren | Zwangsbelüftung | |||||||||
| DFV-Anschluss | RS232, RS485, Trockenkontaktschnittstelle, optionale SNMP-Karte für Fernbedienung | |||||||||
| Redundanzfunktion | Serienschaltungs-heiße Reserve oder Ähnlichkeit, paralleles gegenwärtiges Abweichung ≤ 5% | |||||||||
| Schlingerschutzkapazität | 10/700μS, 5KA, 8/20μS, 20KA | |||||||||
| Schutz-Niveau | IP21 | |||||||||
| Sicherheitsleistung | Input/Output auf Bodenwiderstand (3000VAC), Streustrom weniger als 3.5mA, Isolationswiderstand, der 2MΩ (500VDC, übersteigt) | |||||||||
| Geräusche (DB) | 48~55 | 55~60 | 60~65 | |||||||
| Mechanische Größe (W×D×H) Millimeter | 600×620×1250 | 700×620×1530 | 980×800×1800 | |||||||
| Verpackende Größe (W×D×H) Millimeter | 670×690×1460 | 800×690×1760 | 1050×870×2030 | |||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 205 | 265 | 311 | 407 | 485 | 506 | 770 | 913 | 937 | |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 236 | 296 | 342 | 447 | 525 | 520 | 812 | 955 | 980 | |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein