
Hochfrequenz-Dreiphasenon-line-UPS 3 Phase 20KVA 16KW in 3 wickeln ab
ContPerson : Vic
Telefonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Detailinformationen |
|||
Markieren: | Stromversorgung der Unterstützung 40HZ,Stromversorgung der Unterstützung 15kva,ups Phase 15kva 3 |
---|
Produkt-Beschreibung
KELONG MY15-A Dreiphasenon-line-UPS
Flexibler Entwurf
●Entwurf des dualen Eingangs für Hauptleitungen und Überbrückung
●Eingebaute Batterie und flexible Batteriekonfiguration
●minimale Sicherstellungszeit 5
●Einfache parallele Schlitzänderung vor Ort
●Frequenzumsetzerfunktion
●Kaltstartfunktion
●optionaler Schlitz 2 für SNMP und Trockenkontakt
●Das auswählbare Trockenkontaktsignal, Eingangssignal 13 wählen 5, Ertrag 5 wählen 1
●Interner Transformator oder interne Batterie
Ökostrom
●AC-/ACleistungsfähigkeit bis bis 94%, BIS ECO-Modus bis 98%, weniger bis TCO und zu mehr Energieeinsparung
●PF=1.0, kVA=kW, stärker Grenzbelastungen anschließen
●3 waagerecht ausgerichtete IGBT-Technologie für höhere Leistungsfähigkeit und herabgesetzte Störung zum Gitter
●Selbst-Laststestfunktion
Hohes zuverlässiges
●Doppel-DSP-Steuerung für Spitzenleistung
●Intelligente Gebläse-Drehzahl Steuerung verringern Geräusche und dehnen das Fanleben aus
●Rostfeste beständige Beschichtung für alle PWB-Bretter
●Voller Schutz mit Input, Ertrag, Überbrückung, Wartungsüberbrückung und Batterieunterbrecher
●ECO-Modus und EPO-Funktion
MODELL | MY10-A | MY15-A | MY20-A |
---|---|---|---|
Input | |||
Spannung (VAC) | 156~260 (L-L) | ||
Frequenz (Hz) | 40-70 | ||
Energie-Faktor | ≥0.99 | ||
THDi | <3> | ||
Doppelhauptinput | Ja | ||
Ertrag | |||
Kapazität (KVA) | 10 | 15 | 20 |
AC-/ACleistungsfähigkeit (Maximum) | 94% | ||
Energie-Faktor | 1,0 | ||
Spannung (VAC) | 190/200/208/220±1% (L-L) | ||
Frequenz (Hz) | 50/60±0.1 (Batteriemodus) | ||
THDv | THD<1> | ||
Übertragungszeit | 0 | ||
Überlastung | |||
ECO-Modus | Ja | ||
Batterie | |||
Spannung (VDC) | ±120 (±96~±120 justierbar) | ±96 (±96~±120 justierbar) | ±120 (±96~±120 justierbar) |
Interne Batterie | 20×9AH/12V | 32×9AH/12V | 40×9AH/12V |
Batterie-Zahl | 1/2/3 Batteriesatz (PC 1 pack=16~20 optional für unterschiedliche Sicherstellungszeit, max. PC des Innenraumes 60) | ||
Ladestrom (a) | 1-10 settable | 1-20 settable | |
Andere | |||
Kommunikationsschnittstelle | RS485+EPO, Trockenkontakt des Ertrages 5 (13 wählen 5), 1 Inputtrockenkontakt (5 wählen 1) (RS232, SNMP sind im Schlitz optional) | ||
Anzeige | Note screen+LED/LCD | ||
Warnung | Schwache Batterie, anormaler Wechselstrom-Input, UPS-Ausfall, etc. | ||
Schutz | Schwache Batterie, Überlastung, Kurzschluss und Übertemperatur, etc. | ||
Geräusche (DB) | <55> | ||
Betriebstemperatur (°C) | -5~40 | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 | 95%, keine Kondensation | ||
Maß (W×D×H) (Millimeter) | 280×835×1100 | ||
Gewicht (Kilogramm) * | 93 | 109 | 109 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein