
Hochfrequenz-Dreiphasenon-line-UPS 3 Phase 20KVA 16KW in 3 wickeln ab
ContPerson : Vic
Telefonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Detailinformationen |
|||
Markieren: | 400VAC 10 KVA on-line-UPS,10 KVA on-line-UPS,Notstromversorgung durch Batterien 10KVA für Hauptmedizinische ausrüstung |
---|
Produkt-Beschreibung
Neue Technologie
●Super breiter Eingangsspannungsbereich -60%~+25% für höhere Gitteranpassungsfähigkeit
●Doppel-DSP-Steuerung für Hochleistung
●Intelligente Gebläse-Drehzahl Steuerung verringern Geräusche und dehnen das Fanleben aus
●Rostfeste beständige Beschichtung für alle PWB-Bretter
●Voller Schutz mit Input, Ertrag, Überbrückung, Wartungsüberbrückung und Batterieunterbrecher
●ECO-Modus und EPO-Funktion
●Kompatibel mit Lithium-Batterie
●Lithium-Batterie kompatibel
Ökostrom
●AC-/ACleistungsfähigkeit bis 96%, weniger TCO und mehr Energieeinsparung
●Ausgangsleistungsfaktor bis 1,0, stärker Grenzbelastungen anschließen
●3 waagerecht ausgerichtete IGBT-Technologie für höhere Leistungsfähigkeit und herabgesetzte Störung zum Gitter
Flexibler Entwurf
●Justierbarer Input und Ertrag
●Eingebaute Batterie und flexible Batteriekonfiguration
●Zentralbatteriebank
●Einfache parallele Schlitzänderung vor Ort
●Radentwurf
●Wahlen werden in 7 Sprachen angezeigt: Englisch, Russe, chinesisch, spanisch, polnisch, italienisch und koreanisch
NENNLEISTUNG | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | |
---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | ||||||
Phase | 3:3/3:1/1:1 | 3:3/3:1 | ||||
Spannung (VAC) | 80-280 (L-N)/138-485 (L-L) | 138-485 (L-L) | ||||
Frequenz (Hz) | 40-70 | |||||
Energie-Faktor | ≥0.99 | |||||
THDi an der vollen linearen Last | <3> | |||||
Doppelhauptinput | Ja | |||||
OUTPUT | ||||||
AC-/ACleistungsfähigkeit (Maximum) | 96% | |||||
Energie-Faktor | 1,0 | |||||
Spannung (VAC) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L) | |||||
Frequenz (Hz) | 50/60±0.1 (Batteriemodus) | |||||
THDv | THD<1> | |||||
Scheitelfaktor | 3:1 | |||||
Überlastung | 110% Last für 60 Minuten, 130% Last für 10 Minuten, 155% Last für 1 Minute, über 155% Last für 200ms | |||||
EPO | Entfernt und lokal | |||||
Kaltstart | Ja | |||||
BATTERIE | ||||||
Spannung (VDC) | ±192 (±96 ~±240adjustable) | ±192 (±144 ~±240 justierbar) * | ||||
Interne Batterie | 16~40*9AH/12V | 24~40*9AH/12V | 48~80*9AH/12V | |||
Ladestrom (a) | 1-10 settable | 1-20 settable | ||||
Ladestrom (a) | ||||||
Kommunikationsschnittstelle | RS485+EPO+Dry-Kontakt (1 Input, Ertrag 5) (SNMP sind im Schlitz optional) | |||||
Anzeige | Körperliche Knöpfe der 4,3 Zoll-Note Screen+ LED+ | |||||
Warnung | Schwache Batterie, anormaler Wechselstrom-Input, UPS-Ausfall, etc. | |||||
Schutz | Schwache Batterie, Überlastung, Kurzschluss und Übertemperatur, etc. | |||||
Geräusche (DB) | <55> | |||||
Betriebstemperatur (℃) | -5~40 | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 | 95%, keine Kondensation | |||||
Höhe (m) | 2000, setzen nicht herab | |||||
Maß (W×D×H) (Millimeter) | 250×755×880 | 300×785×1250 | ||||
Gewicht (Kilogramm) | mit Batterie | 98 (20×9AH) | 127 (32×9AH) | 144 (40×9AH) | 240 (64×9AH) | 264 (80×9AH) |
ohne Batterie | 50 | 85 | ||||
mit TX | 143 | 240 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein