
VRLA-wartungsfreie Siegelbleisäure-tiefe Zyklus-Gel-Batterie 1500AH 2V M10
ContPerson : Vic
Telefonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Detailinformationen |
|||
Modellnummer: | GC-12-200 | Nennleistung: | 200AH |
---|---|---|---|
Gewicht: | 58KG | Spannung: | 12V |
Größe: | 511*212*225/232mm | Anwendung: | Telekommunikation/Energie-Speicher/UPS |
Farbe: | Grau | Art: | GEL-Batterie |
Produkt-Name: | 12V 200AH Bleibatterie | ANSCHLUSS: | M8 |
Markieren: | Zyklus-Gel-Batterie M8 12V 200AH tiefe,Zyklus-Gelbatterie des Anschlusses M8 tiefe,M8 200AH versiegelte Bleisäuregelbatterie |
Produkt-Beschreibung
Produkt-Beschreibung
Shoto-GASCHROMATOGRAPHIE - wartungsfreies Bleisäure-Gel mit 12 - 200 VRLA - Kohlenstoff-Batterie für Telekommunikation/Energie-Speicher/UPS
1. Bereitschafts- und Radfahrenanwendung
2. Solar- u. Windenergiespeichersystem1. Gebrauchsdauer ist mehr als 12 Jahre
2. Überlegene tiefe Radfahrenleistung1. Nehmen Sie Führungskohlenstofftechnologie an
2. Spezieller Gelelektrolyt, ohne zu fließen, zum der sauren Schichtung zu vermeiden und kann Nutzungsdauer ausdehnen
3. Ausgezeichnete tiefe Radfahrenleistung
4. Ausgezeichnete Aufladungsund Entladungsfähigkeit im niedrigen Strom
Normale Spannung | 12V | ||
Kapazität | 200Ah @ 10hr zu 1.80V @ 25˚C (77˚F) | ||
Gewicht | 58 Kilogramm | ||
Maße | Länge: 511 Millimeter Breite: 212 Millimeter Höhe: 225 Millimeter Gesamthöhe: 232 Millimeter | ||
Innenwiderstand (voll aufgeladen) | mΩ 3,1 | ||
Kurzschluss-Strom | 1240A | ||
Selbstentladung @25˚C (77˚F) | Weniger als 8% nach einem 90 Tagesspeicher | ||
Entladung: -40˚C | 50˚C (- 40˚F | 122˚F) Gebühr: -20˚C | 45˚C (- 4˚F | 113˚F) Lagerung: -20˚C | 40˚C (- 4˚F | 104˚F) | |||
Empfohlene Betriebstemperatur | 15˚C | 25˚C (59˚F | 77˚F) | ||
Maximaler Ladestrom begrenzt | 60 A | ||
Ladespannung @25˚C (77˚F) | Floss: 2,25 V/cell Zyklus: 2,35 V/cell | ||
Anschluss | M8 | ||
105% @ 40˚C 85% @ 0˚C 60% @ -20˚ | |||
Gebrauchsdauer @25°C | 12 Jahre |
Constant Current Discharge Characteristics Unit: (25ºC, 77ºF)
Constant Power Discharge Characteristics Unit: W/cell (25ºC, 77ºF)
Leistungs-Kurve
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein