 
                                                                VRLA-wartungsfreie Siegelbleisäure-tiefe Zyklus-Gel-Batterie 1500AH 2V M10
ContPerson : Vic
Telefonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Detailinformationen | |||
| Modellnummer: | FTC-170 | Nennleistung: | 170AH | 
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 58KG | Spannung: | 12V | 
| Größe: | 552*125*310/310 Millimeter | Anwendung: | Telekommunikation/Energie-Speicher/UPS | 
| Farbe: | Grau | Art: | GEL-Batterie | 
| Produkt-Name: | Führungs-Kohlenstoff-Batterie 12V 170AH | ANSCHLUSS: | M6 | 
| Hervorheben: | 170Ah Front Terminal Battery,Führungs-Kohlenstoff Front Terminal Battery 12V M6,Kohlenstoffbatterie 12v der Führung 170Ah | ||
Produkt-Beschreibung
Produkt-Beschreibung
Shoto FTC - wartungsfreier Siegelführungs-Kohlenstoff Front Terminal Battery mit 170 VRLA für Telekommunikation/Energie-Speicher/UPS
1. Standort der erneuerbaren Energie (Wind u. Solar)
2. Aus-Gitter u. Schlechtgitterumwelt
3. Kommunikations- und Signalsysteme
4. UPS und Notbeleuchtung
5. IDC
1. Verringern Sie Betriebskosten (weniger abkühlenden Verbrauch)
2. verringern Sie CO2-Emission
3. tiefe Zyklusrate life≥1500 (an 25°C, an 60%DOD) &1350 (an 35°C, an 60%DOD)
4. gute sich hin- und herbewegende Lebenleistung und extrem hohes zyklisches Leben
1. Beste Leistung für Dauerbetrieb bis zu 35˚C
2. Unter Verwendung der modernen Führungskohlenstofftechnologie verringern Sie das Kathode sulphation
3. Vordere Terminalverbindungen für schnelle und einfache Installation und Wartung
4. Horizontaler Strukturentwurf, Verzögerungselektrolytschichtung, verlängern BatterieNutzungsdauer

| Normale Spannung | 12V | ||
| Kapazität | 170Ah @ 10hr zu 1.80V @ 25˚C (77˚F) | ||
| Gewicht | 58 Kilogramm (127,87 lbs) | ||
| Maße | Länge: 552 Millimeter
			  Breite: 125 Millimeter Höhe: 310 Millimeter Gesamthöhe: 310 Millimeter | ||
| Innenwiderstand (voll aufgeladen) | mΩ 5,2 | ||
| Kurzschluss-Strom | 1804A | ||
| Selbstentladung @25˚C (77˚F) | Weniger als 4% nach einem 30 Tagesspeicher | ||
|  | Entladung: -40˚C | 65˚C (- 40˚F | 149˚F)
			  Gebühr: -20˚C | 45˚C (- 4˚F | 113˚F) Lagerung: -20˚C | 40˚C (- 4˚F | 104˚F) | ||
| Empfohlene Betriebstemperatur | 15˚C | 35˚C (59˚F | 95˚F) | ||
| Empfohlener Ladestrom | 51 A | ||
| Ladespannung @25˚C (77˚F) | Floss: 2,23 V/cell
			  Zyklus: 2,35 V/cell | ||
| Anschluss | M6 | ||
|  | 105% @ 40˚C
			  85% @ 0˚C 60% @ -20˚ | ||
| Gebrauchsdauer @25°C | 15 Jahre | 
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein