 
                                                                VRLA-wartungsfreie Siegelbleisäure-tiefe Zyklus-Gel-Batterie 1500AH 2V M10
ContPerson : Vic
Telefonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Detailinformationen | |||
| Modellnummer: | FTC-100 | Nennleistung: | 1000AH | 
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 35.5KG | Größe: | 400*110*286/286 Millimeter | 
| Spannung: | 12V | Anwendung: | Telekommunikation/Energie-Speicher/UPS | 
| Farbe: | Grau | Art: | Gel-Batterie | 
| Produktname: | Führungs-Kohlenstoff-Batterie 12V 100AH | Anschluss: | M6 | 
| Hervorheben: | IDC-Führungs-Kohlenstoff-tiefe Zyklus-Batterie,Kohlenstoff-tiefe Zyklus-Batterie der Führungs-1000AH,1000AH 12-Volt-wartungsfreie Batterie | ||
Produkt-Beschreibung
Shoto FTC - wartungsfreier Siegelführungs-Kohlenstoff Front Terminal Battery mit 100 VRLA für Telekommunikation/Energie-Speicher/UPS
Produkt-Beschreibung
1. Standort der erneuerbaren Energie (Wind u. Solar)
2. Aus-Gitter u. Schlechtgitterumwelt
3. Kommunikations- und Signalsysteme
4. UPS und Notbeleuchtung
5. IDC
1. Verringern Sie Betriebskosten (weniger abkühlenden Verbrauch)
2. verringern Sie CO2-Emission
3. tiefe Zyklusrate life≥1500 (an 25°C, an 60%DOD) &1350 (an 35°C, an 60%DOD)
4. gute sich hin- und herbewegende Lebenleistung und extrem hohes zyklisches Leben
1. Beste Leistung für Dauerbetrieb bis zu 35˚C
2. Unter Verwendung der modernen Führungskohlenstofftechnologie verringern Sie das Kathode sulphation
3. Vordere Terminalverbindungen für schnelle und einfache Installation und Wartung
4. Horizontaler Strukturentwurf, Verzögerungselektrolytschichtung, verlängern BatterieNutzungsdauer

| Normale Spannung | 12V | ||
| Kapazität | 100Ah @ 10hr zu 1.80V @ 25˚C (77˚F) | ||
| Gewicht | 35,5 Kilogramm (78,26 lbs) | ||
| Maße | Länge: 400 Millimeter
			  Breite: 110 Millimeter Höhe: 286 Millimeter Gesamthöhe: 286 Millimeter | ||
| Innenwiderstand (voll aufgeladen) | mΩ 5,5 | ||
| Kurzschluss-Strom | 1659A | ||
| Selbstentladung @25˚C (77˚F) | Weniger als 4% nach einem 30 Tagesspeicher | ||
|  | Entladung: -40˚C | 65˚C (- 40˚F | 149˚F)
			  Gebühr: -20˚C | 45˚C (- 4˚F | 113˚F) Lagerung: -20˚C | 40˚C (- 4˚F | 104˚F) | ||
| Empfohlene Betriebstemperatur | 15˚C | 35˚C (59˚F | 95˚F) | ||
| Empfohlener Ladestrom | 30 A | ||
| Ladespannung @25˚C (77˚F) | Floss: 2,23 V/cell
			  Zyklus: 2,35 V/cell | ||
| Anschluss | M6 | ||
|  | 105% @ 40˚C
			  85% @ 0˚C 60% @ -20˚ | ||
| Gebrauchsdauer @25°C | 15 Jahre | 
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein