
1-10kVA einphasiges on-line-UPS KR11 plus Reihen RoHS
ContPerson : Vic
Telefonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Detailinformationen |
|||
Name: | einphasiges online ups | Phase: | Einphasiges |
---|---|---|---|
Art: | Online | Feuchtigkeit: | 0 | 95% |
Kapazität: | 1000VA - 10kva | Anzeige: | Lcd-Anzeige |
Markieren: | 10kva einphasiges on-line-UPS,1000VA einphasiges on-line-UPS,Einphasiges LCD 10kva ups |
Produkt-Beschreibung
1000VA - 10kva einphasiges on-line-UPS mit LCD-Anzeige
Benutzerfreundliche und Einfach-Verschiebung-LCD-Anzeige
●Intelligentes RS232+USB+EPO
●ECO-Funktion
●Auswählbare Ausgangsbuchsen
●Gestell und Turmkabriolett
●Passend für vertikale/horizontale Installation
●Externe Batteriebank, Gestellausrüstungen (optional)
Flexible Rückseiten-Konfiguration
●Trockenkontaktausrüstungen und SNMP sind optional
●Auswählbare Ausgangsbuchsen
●Externer Batteriesatzhafen verfügbar
EINZELTEILE | KR1000-J+/KR1000L-J+ | KR2000-J+/KR2000L-J+ | KR3000-J+/KR3000L-J+ | KR6000-J+/KR6000L-J+ | KR1110S-J+/KR1110-J+ |
---|---|---|---|---|---|
INPUT | |||||
Spannung (VAC) | 120-295 | 80-275 | |||
Frequenz (Hz) | 50/60± 10% (Selbst-Abfragung 50/60Hz) | ||||
Energie-Faktor | ≥0.99 | ||||
THDi | <5> | ||||
OUTPUT | |||||
Kapazität (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Max. AC/AC Efficiency | 92% | 92,5% | 93,3% | 95,5% | 95,5% |
Energie-Faktor | 0,9 (1,0 optional) | ||||
Spannung (VAC) | 208/220/230/240±1% (settable auf Anzeigefeld) | ||||
Frequenz (Hz) | 50/60±0.2% (Batteriemodus) | ||||
THDv | THD<2> | THD<1> | |||
Übertragung Zeit (Frau) | 0 | ||||
BATTERIE | |||||
Spannung (VDC) | 24/36 | 48/72 | 72/96 | 192~240 | 192~240 |
Batterie-Art | 2×9AH 12V/External | 4×9AH 12V/External | 6×9AH 12V/External | 16×9AH 12V/External (16~20 Einheiten settable) | |
Ladegerät Gegenwärtiges (a) Maximum. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1~8 justierbar | 1~8 justierbar |
ANDERES | |||||
Kommunikationsschnittstelle | RS232, EPO, USB (Schlitz) (SNMP, RS485+dry-Kontakt sind im Schlitz optional) | ||||
Lcd-Anzeige | Wechselstrom-Input u. Ausgangsspannung, Frequenz, Last Niveau, Batterieniveau, Temperatur; Wechselstrom-Modus, Batteriemodus, Überbrückungsmodus und Störung | ||||
Warnung | Tief Batterie, anormaler Wechselstrom-Input, UPS Ausfall, etc. | ||||
Schutz | Schwache Batterie, Überlastung, Kurzschluss und Übertemperatur, etc. | ||||
Geräusche (DB) | < 50=""> | < 55=""> | |||
Funktion Temperatur (℃) | -5~40 | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95%, keine Kondensation | ||||
Maß (W×D×H) Millimeter | 438×413×2U | 438×413×2U (UPS) + 438×413×2U (Batterie. Satz)/438×413×2U (UPS) | 438×500×2U (UPS) + 438×500×3U (Batterie. Satz)/438×500×2U (UPS) | ||
Gewicht (Kilogramm) | 11/5.8 | 7.2+13/8 | 7.2+17.5/8 | 10.6+45/10.6 | 12.2+45/12.2 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein