
1-10kVA einphasiges on-line-UPS KR11 plus Reihen RoHS
ContPerson : Vic
Telefonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Detailinformationen |
|||
Markieren: | KR-RM 2000VA einphasiges on-line-UPS,KR-RM 48vdc einphasiges on-line-UPS,2000VA online ups System |
---|
Produkt-Beschreibung
Einphasiges on-line-Reihe UPSs KR-RM
Ökostrom
●AC-/ACleistungsfähigkeit bis 93,5%, weniger Operationskosten und mehr Energieeinsparung
●Ausgangsleistungsfaktor 1,0, stärker Grenzbelastungen anschließen
●Eingegebene PF >0.996 und THDi<5>
Heiß-austauschbarer Batterie-Entwurf
●Externer Batteriesatz ist optional
●Einfach für on-line-Batterieersatz
Flexible Rückseiten-Konfiguration
●Trockenkontakt und SNMP sind optional
●Auswählbare Ausgangsbuchsen
●Externer Batteriesatzhafen verfügbar
●Programmierbarer Energiemanagementausgang (optional)
Benutzerfreundliche und Einfach-Verschiebung-LCD-Anzeige
●Die Digitalanzeige kann durch LCD-Einstellung leicht verschoben werden, um für vertikale/horizontale Installation zu entsprechen
EINZELTEILE | KR1000-RM | KR2000-RM | KR3000-RM |
---|---|---|---|
INPUT | |||
Spannung (VAC) | 120-295 | ||
Frequenz (Hz) | 50/60± 10% (Selbst-Abfragung 50/60Hz) | ||
Energie-Faktor | ≥0.99 | ||
THDi | <5> | ||
OUTPUT | |||
Kapazität (VA) | 1000 | 2000 | 3000 |
Max. AC/AC Efficiency | 91,1% | 92,5% | 93,5% |
Energie-Faktor | 0,9 (1 optional) | ||
Spannung (VAC) | 208/220/230/240±1% (settable) | ||
Frequenz (Hz) | 50/60±0.2 (Batteriemodus) | ||
THDv | THD < 3=""> | ||
ECO-Modus | JA | ||
Übertragungszeit (Frau) | 0 | ||
Überlastung | 101%~115% Last für 1min, 116%~133% Last für 1s, über 134% Last für 200ms | ||
BATTERIE | |||
Spannung (VDC) | 36 | 48 | 72 |
Batterie-Art | 3×7Ah12V | 4×9Ah12V | 6×9Ah12V |
Maximum des Ladestrom-(a). | 1 | ||
ANDERES | |||
Kommunikationsschnittstelle | RS232, EPO, USB (Schlitz) (SNMP, RS485+dry-Kontakt sind im Schlitz optional) | ||
*Output Ausgang | 4×IEC320 C13 | 6×IEC320 C13 + 1×IEC320 C19 | |
Anzeige | Blauer Schirm LCD | ||
Warnung | Schwache Batterie, anormaler Wechselstrom-Input, UPS-Ausfall, etc. | ||
Schutz | Schwache Batterie, Überlastung, Kurzschluss und Übertemperatur, etc. | ||
Geräusche (DB) | < 50=""> | < 55=""> | |
Betriebstemperatur (℃) | 0~40 | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 | 95%, keine Kondensation | ||
Maß (W×D×H) (Millimeter) | 438×420×87 (2U) | 438×570×87 (2U) | |
Gewicht (Kilogramm) | 13,2 | 19,9 | 24,8 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein