 
                                                                LFP LiFePO4 Leichtgewichtler des Batterie-Satz-10AH-200AH für Telekommunikation
ContPerson : Vic
Telefonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Detailinformationen | |||
| Art: | Li-Ion/Lithium | Garantie: | 5 JAHRE | 
|---|---|---|---|
| Größe: | 482*500*222mm | Anwendung: | Haushaltsgeräte, Electric Power-Systeme, Solarenergie-Geschichte | 
| Zyklusleben: | 4000 Zyklen | Gewicht: | 80kg | 
| Spannung: | 48 V | DOD: | 80% | 
| Zertifizierung: | CE, MSDS | Kapazität: | 200AH | 
| Hervorheben: | Batterie-Satz MSDS LiFePO4,Batterie-Satz 48V LiFePO4,Li-Ionenbatterie LFP wieder aufladbare MSDS lifepo4 | ||
Produkt-Beschreibung

| Nennspannung | 48V | 
| Nennleistung | 200AH | 
| Kapazität @ 20A | Minute 600 | 
| Energie | 10240Wh | 
| Kommunikation | CAN2.0/RS232/RS485 | 
| Widerstand | ≤45 mΩ @ 50% Soc | 
| Leistungsfähigkeit | >96% | 
| Modul-Ähnlichkeit | Bis 16 Sätze | 
| Empfohlener Gebührenstrom | 20A | 
| Maximaler Gebührenstrom | 100A | 
| Empfohlene Gebührenspannung | 54V | 
| BMS Charge Cut-Off Voltage | <54> | 
| Schließen Sie Spannung wieder an | >54 V (3.6V/Cell) | 
| Balancierende Spannung | <54 V=""> | 
| Maximale Batterien in den Reihen | 15 (*Consult MUSS) | 
| Maß (L x W x H) | 482*500*222mm 19,0 x 19,7 x 8,7" | 
| Ca. Gewicht | 35.7lbs (80kg) | 
| Terminalart | LÄRM-POSTEN | 
| Terminaldrehmoment | 80 | 100 Inlbs (9 | 11 Nanometer) | 
| Fall-Material | SPPC | 
| Einschließungs-Schutz | IP54 | 
| Maximaler ununterbrochener Entladestrom | 100 A | 
| Scheitelabfluss-Entladungsstrom | 110 A (3s) | 
| BMS Discharge Cut-Off Current | 150 A (300ms) | 
| Balancierende offene Spannung | 51.7V (3.45V/Cell) | 
| Empfohlene Niederspannungs-Trennung | 41,2 V (2.75V/Cell) | 
| BMS Discharge Cut-Off Voltage | >30.0V (2s) (2.0V/Cell) | 
| Schließen Sie Spannung wieder an | >37,5 V (2.5V/Cell) | 
| Kurzschlusssicherung | 250 | 500 μs | 
| Austrittstemperatur | -4 | ºF 131 (- 20 | ºC 55) | 
| Gebührentemperatur | -4 | ºF 113 (0 | ºC 45) | 
| Lagertemperatur | 23 | ºF 95 (- 5 | ºC 35) | 
| BMS High Temperature Cut-Off | ºF 149 (ºC 65) | 
| Schließen Sie Temperatur wieder an | ºF 131 (ºC 55) | 
| Heizungs-Temperaturspanne | ºF -4 bis 41 (- ºC 20 bis 5) | 
| Anwärmdauer | Ungefähr 1 Stunde @ 7,5 A | 
| BMS Heating Foil Cut-Off | ºF 158 (ºC 70) | 


Tragen Sie Ihre Mitteilung ein