
des Lithium-90Ah Batterie des Volts LiFePO4 Eisen-Phosphatprismatische der Zellen LF90 3,2
ContPerson : Vic
Telefonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Detailinformationen |
|||
Name: | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Batteriegröße: | 50Ah |
---|---|---|---|
Gewicht: | 1.4G | Zyklusleben: | 5000mal |
Zertifizierung: | MSDS, CE | Verwendung: | Solarenergie-Speicher |
Maß: | 185*135*30mm | Probe: | Verfügbar |
Markieren: | Eisenphosphatbatterie des Lithium-50ah,Eisenphosphatbatterie des Lithium-3.2V,Lithium-Phosphatzelle 3.2V 50ah |
Produkt-Beschreibung
Produkt-Beschreibung: |
![]() |
Hauptmerkmale | |
1. Hohe Sicherheit, quadratische Aluminiumoberteilstruktur mit kombinierter Abdeckung des explosionssicheren Ventils, ohne Durchsickern
|
||
2. Hohe Rate der Entladung C, niedriger Innenwiderstand, hohes Entladungsverhältnis und stabile Entladungsplattform
|
||
3. Gute Übereinstimmung, in hohem Grade automatisierte Produktionsausrüstung, zum der Übereinstimmung der Batterieleistung sicherzustellen
|
||
4. Lange Zykluszeit mit gutem Preis
|
||
5. Umweltschutz, Bescheinigung Klima- und Heizungsanlage des Durchlaufs IS014000, die Produkte treffen GB-, UNO- und ROHS-Bescheinigung
|
Beschreibung | Wieder aufladbare Batterie Lifepo4 Li-Ion der hohen Qualität | |
Größe | 185*135*30mm | |
Nettogewicht | 1395±50g | |
Nennspannung | 3.2v | |
Nennkapazität | 50Ah | |
Art | WENN 3.2V 50Ah | |
Innenwiderstand | <0> | |
Maximaler Ladestrom | 2C 100A | |
Maximaler Entladungsstrom | 3C 150A | |
Aufladezeit | 4h | |
Zyklus-Leben | 2500mal | |
Betriebstemperatur |
Aufladung, 0 | 45°C Entladung, -20 | 60°C |
|
Vorbereitungszeit | 5-7 Tage. | |
MOQ | Hängt vom Batterie-Modell ab | |
Anwendung | Elektrowerkzeuge, Solar-Energe-System, Vape, Ebike, usw. |
Produkt-Details | ||
Niedriger Innenwiderstand |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein