 
                                                                Ventil T11 regulierte saure Batterie 12v 200ah Front Terminal Battery Sealed Leads
ContPerson : Vic
Telefonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Detailinformationen | |||
| Modellnummer: | 6-FMX-100B | Nennleistung: | 100ah | 
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 30kg | Normale Spannung: | 12V | 
| Größe: | 390*110*286/286mm | Anschluss: | M6 | 
| Hervorheben: | Solarbatterie des vorderen Anschlusses,Anschluss-Solarbatterie der Front 100ah,Siegelblei-säure-batterie 12v 100ah | ||
Produkt-Beschreibung
Produkt-Beschreibung
BLEISÄURE Shoto 6 - FMX - 100B VRLA wartungsfreie Siegelagm-Batterie für Telekommunikation/Energie-Speicher/UPS
| Normale Spannung | 12V | ||
| Kapazität | 100Ah @ 10hr zu 1.80V @ 25˚C (77˚F) | ||
| Gewicht | 30 Kilogramm (66,14 lbs) | ||
| Maße | Länge: 395 Millimeter
			  Breite: 110 Millimeter Höhe: 286 Millimeter Gesamthöhe: 286 Millimeter | ||
| Innenwiderstand (voll aufgeladen) | mΩ 5,2 | ||
| Kurzschluss-Strom | A 1755 | ||
| Selbstentladung @25˚C (77˚F) | Weniger als 4% nach einem 30 Tagesspeicher | ||
|  | Entladung: -40˚C | 50˚C (- 40˚F | 122˚F)
			  Gebühr: -20˚C | 45˚C (- 4˚F | 113˚F) Lagerung: -20˚C | 40˚C (- 4˚F | 104˚F) | ||
| Empfohlene Betriebstemperatur | 15˚C | 25˚C (59˚F | 77˚F) | ||
| Empfohlener Ladestrom | 20 A | ||
| Ladespannung @25˚C (77˚F) | Floss: 2,23 V/cell
			  Zyklus: 2,35 V/cell | ||
| Anschluss | M6 | ||
|  | 103% @ 40˚C
			  85% @ 0˚C 60% @ -20˚ | ||
| Gebrauchsdauer @25°C | 12 Jahre | 
1. Telekommunikationsstandort
2. Basisstation im Freien
3. Pufferbetriebstandort
4. UPS
1. Vorderer Terminalentwurf, einfacher Zugang für schnellere Installation und Wartung
2. optimale Energiedichte, Abwehr? oor Raum
3. Kein Durchsickern und kein saurer Smogspray während der Operation
1. Ausgezeichnete KapazitätsGewinneinbehaltungsquote
2. Langes Leben? Haferservice-Entwurf
3. Ausgezeichnet über Entladungswiederaufnahme
4. capabilityc
Constant Current Discharge Characteristics Unit: (25ºC, 77ºF)
Constant Power Discharge Characteristics Unit: W/cell (25ºC, 77ºF)
Leistungs-Kurve
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein