 
                                                                UPS-Antiauswirkung modularer on-line-UPS geringer Energie KELONG
ContPerson : Vic
Telefonnummer : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Detailinformationen | |||
| Hervorheben: | 10KVA modulares on-line-UPS,RS232 modulares on-line-UPS,KR11 RS232 10kva on-line-UPS | ||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
KELONG UPS KR11 plus Batterietrennungsausgangsspannungskohlendioxidemissions-Stadtenergie der Reihe (1-10KVA)
Ökostrom
■Eingangsleistungsfaktor bis 0,996, niedrige kohlenstoffarme Emission< 5="">
THDi (■ AC/AC Leistungsfähigkeit bis zu 95%, energiesparendes und
■Befolgung RoHS-Standards, harmlos und umweltfreundlich
■Entwurf in der Übereinstimmung zu internationalen EMC und zur Sicherheitsnorm
Hervorragende Rentabilität
■Abdruck Minimium 0.05m2, Sicherungslieferkosten und einfach für Installation
Ausgezeichnete Flexibilität
■Ausgangsspannung und ECO-Modus sind über LCD auswählbar
■Ladestrom 1~8A settable über Software (6-10KVA)
■Batteriequantität sind settable (16/17/18/19/20 für 6-10kVA)
■Wartungsüberbrückung für 6-10KVA (Wahl)
■Batterietrennungswarnung (Wahl)
■SNMP oder RS485+dry-Kontakt (Wahl)
■Ladespannungstemperaturausgleich (Wahl)

| EINZELTEILE | KR1000+/KR1000L+ | KR2000+/KR2000L+ | KR3000+/KR3000L+ | KR6000+/KR6000L+ | KR1110S+/KR1110+ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eingangsspannung (VAC) | 120~295 | 80~275 | |||
| THDi | <5> | ||||
| Kapazität (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | 
| Max. AC/AC Efficiency | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% | 
| Energie-Faktor | 0,9 (1,0 optional) | ||||
| Ausgangsspannung (VAC) | 208/220/230/240±1% (auswählbar auf Anzeigefeld) | ||||
| Batterie-Art (Standard) | 2×9Ah 12V oder 3×7Ah 12V | 4×9Ah 12V oder 6×7Ah 12V | 6×9Ah 12V oder 8×7Ah 12V | 16×7Ah 12V | 16×9Ah 12V | 
| Spannung (lange Unterstützung) (VDC) | 36 | 72 | 96 | 192~240 | 192~240 | 
| Batterie-Art (lange Unterstützung) | Extern | Extern (16~20 Einheiten settable) | |||
| Kommunikationsschnittstelle | RS232, EPO, USB (Schlitz) (SNMP, RS485+dry-Kontakt sind im Schlitz optional) | ||||
| Maß (W×D×H) Millimeter | 145×360×225 | 190×400×330 | 230×502×553/190×422×337 | ||
| Gewicht (Standard) (Kilogramm) | 9,2 oder 11,6 | 17,7 oder 22,4 | 22,9 oder 27,6 | 54,5 | 56,2 | 
| Belasten Sie (lange Unterstützung) (Kilogramm) | 4,5 | 8,5 | 9,2 | 10,9 | 12,5 | 
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein